英力士苯领 K胶 KR01物性表及加工参数
| 无色产品在摄氏 23 度时的典型值 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 流变性能 | |||
| 熔体体积速率,200°C/5千克 | ISO 1133 | cm³/10 min | 8 |
| 机械性能 | |||
| 悬臂梁缺口冲击强度,23℃ | ISO 180/A | kJ/m² | 3 |
| 夏比缺口冲击强度,23℃ | ISO 179/1eA | kJ/m² | 1.5 |
| 夏比无切口,23°C | ISO 179/1eU | kJ/m² | 30 |
| 屈服拉伸应力,23°C | ISO 527 | MPa | 33 |
| 断裂拉伸应力,23℃ | ISO 527 | MPa | 24 |
| 断裂拉伸应变,23℃ | ISO 527 | % | 15 |
| 拉伸模量 | ISO 527 | MPa | 1600 |
| 弯曲强度,23°C | ISO 178 | MPa | 45 |
| 弯曲模量,23°C | ISO 178 | MPa | 1500 |
| 肖氏D硬度 | ISO 868 | – | 70 |
| 热性能 | |||
| 维卡软化温度VST/B/50(50牛顿,50摄氏度/小时) | ISO 306 | °C | 65 |
| 维卡软化温度,VST/A/120 (10N,120°C/h) | ISO 306 | °C | 95 |
| 热变形温度A;(退火4h/80°C;1.8兆帕) | ISO 75 | °C | 65 |
| 热变形温度B;(退火4h/80°C;0.45兆帕) | ISO 75 | °C | 78 |
| 其他属性 | |||
| 折光率,钠D线 | ISO 489 | – | 1.57 |
| 550纳米的透光率 | ASTM D 1003 | % | 92 |
| 疑惑 | ASTM D 1003 | % | %3C 1 |
| 其他属性 | |||
| 密度 | ISO 1183 | kg/m³ | 1010 |
| 吸湿,平衡23°C/50%相对湿度 | ISO 62 | % | 0.07 |
| 处理 | |||
| 线性模具收缩 | ISO 294-4 | % | 0.3 – 1 |
| 熔化温度范围 | ISO 294 | °C | 180 – 240 |
| 模具温度范围 | ISO 294 | °C | 30 – 50 |
此处的标称特性是产品的典型特性,但并不反映正常的测试差异,因此不应用于规范目的。数值四舍五入。
[拉伸屈服强度/拉伸断裂伸长率] =类型1 @ 2英寸/分钟(50毫米/分钟)
[弯曲模量/弯曲屈服强度] = 0.125英寸(3.2毫米)试样@ 0.5英寸/秒(1.27厘米/分钟)
[仪器化冲击总能量] = 0.125英寸(3.2毫米)试样@ 150英寸/秒(381厘米/秒)的冲击速率
(免责声明:资料来源于网络,仅供学习交流,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说法为准,本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
可提供的报告:
物性表(原厂标准),COA,MSDS,REACH,SVHC
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价