埃克森美孚(ExxonMobil)™ HDPE HD5290HLFL
(曾用名: ExxonMobi™ HDPE HTA-001)
物性表(TECHNICAL DATASHEET)
| 产品说明 | |||||||
| ExxonMobil™ HD5290HLFL is a high molecular weight HDPE film grade.Films made from ExxonMobil™ HD 5290HLFL exhibit excellent impact and toughness properties as well as high stiffness. |
| 总览 | |||||||
| 供货地区1 | · 非洲和中东 | · 亚太地区 | |||||
| 添加剂 | · 开口:否 | · 爽滑:否 | · 热稳定剂:是 | ||||
| 应用 | · 薄规格消费袋 ·成卷农产品包装袋 · 吹膜 | · 垃圾袋 · 垃圾桶衬层 · 内衬袋 | ·农产品包装袋 · 杂货袋 | ||||
| 修订日期 ·09/15/2016 | |||||||
| 物理性能 | 典型数值 | (英制) | 典型数值 | (公制) 测试方法 | |||
| 密度 | 0.952 | g/cm³ | 0.952 | g/cm³ ASTM D1505 | |||
| 高负荷熔融指数(190*C/21.6kg) | 9.0 | g/10 min | 9.0 | g/10 min ASTM D1238 | |||
| 熔流率(190°C/5.0kg) | 0.32 | g/10 min | 0.32 | g/10 min ASTM D1238 | |||
| 热性能 | 典型数值 | (英制) | 典型数值 | (公制) 测试方法 | |||
| 维卡软化温度 | 259 | ‘F | 126 | ‘C ASTM D1525 | |||
| 薄膜 | 典型数值 | (英制) | 典型数值 | (公 | 制) 测试方法 | ||
| MD屈服拉伸强度 | 5900 | psi | 41 | MPa ASTM D882 | |||
| TD屈服拉伸强度 | 4400 | psi | 30 | MPa ASTM D882 | |||
| MD断裂拉伸强度 | 8600 | psi | 60 | MPa ASTM D882 | |||
| TD断裂拉伸强度 | 8100 | psi | 60 | MPa ASTM D882 | |||
| MD断裂伸长率 | 220 | % | 220 | % ASTM D882 | |||
| TD断裂伸长率 | 430 | % | 430 | % ASTM D882 | |||
| 割线模量MD-1%正割 | 170000 | psi | 1200 | MPa ASTM D882 | |||
| 割线模量TD-1%正割 | 170000 | psi | 1200 | MPa ASTM D882 | |||
| 落锤冲击 | 190 | g | 190 | g ASTM D1709A | |||
| 埃尔曼多夫抗撕强度MD | 8 | 9 | 8 | g ASTM D1922 | |||
| 埃尔曼多夫抗撕强度TD | 30 | g | 30 | g ASTM D1922 | |||
| 法律声明 | |||||||
| 本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用 有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA 、EU 、HPFB), 请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。 | |||||||
| 加工说明 薄膜性能是基于15μm(0.59 mil)厚的薄膜测定(吹胀比:4:1,霜冻线高度为模头直径的9倍(模头直径/模口间隙:120 mm/1.0 mm(47 in/0.06 in)); 熔体温度为215’C(419*F); 产量为70 kg/hr(154 lb/hr))。 |
| 备注 典型数值:此等典型数值不应被解释为规格。 1在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表 |
(以上信息来自于网络资料,对其中数据如有疑问,请咨询原厂,以原厂说法为准,资料版权归属于原作者,仅善意用于同行间学习交流,如有侵权,请联系删除)
可提供的资料:
MSDS、ROHS、COA
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag






评价
目前还没有评价