科思创PC 2456食品级PC基本参数
| 食品接触品级 / 低粘度 2456 | MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm³/10 min; food contact quality; low viscosity; easy release; injection molding – melt temperature 280 – 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 7391-PC,MR,(,,)-18-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2456性能 | 测试条件 单位 标准 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流变性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 熔融指数 (体积) | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 熔融指数 (质量) | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | ISO 1133 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 成型收缩率, 流动方向 | 60x60x2 mm / 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 成型收缩率, 垂直流动方向 | 60x60x2 mm / 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | Value range based on general practical experience | % | b.o. ISO 2577 | 0.5 – 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 抗拉模量 | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 屈服应力 | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 屈服应变 | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 名义断裂拉伸应变 | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 断裂应力 | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 断裂应变 | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 拉伸蠕变模量 | 1 h | MPa | ISO 899-1 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 拉伸蠕变模量 | 1000 h | MPa | ISO 899-1 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 弯曲模量 | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 弯曲强度 | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 弯曲强度下的弯曲应变 | 2 mm/min | % | ISO 178 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 3.5%应弯时的弯曲应力 | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Charpy 冲击强度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Charpy 冲击强度 | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Charpy 冲击强度 | -60 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Charpy 缺口冲击强度 | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 65P | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Charpy 缺口冲击强度 | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 14C | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Izod 缺口冲击强度 | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 180/A | 65P | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Izod 缺口冲击强度 | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 180/A | 15C | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Puncture impact properties – maximum force | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Puncture impact properties – maximum force | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 穿透能量 | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 穿透能量 | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 球压硬度 | N/mm² | ISO 2039-1 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Makrolon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版本 03.12.2018 | ISO 特性表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrolon® 2456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能 | 测试条件 | 单位 | 标准 | 数值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 玻璃化温度 | 10 °C/min | °C | ISO 11357-1,-2 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 热变型温度 | 1.80 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 热变型温度 | 0.45 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 维卡软化温度 | 50 N; 50 °C/h | °C | ISO 306 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 维卡软化温度 | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 热膨胀系数, 流动方向 | 23 to 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Coefficient of linear thermal expansion, normal | 23 to 55 °C | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 可烧性试验UL94 [UL 认可] | 0.75 mm | Class | UL 94 | V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 可烧性试验UL94 [UL 认可] | 2.7 mm | Class | UL 94 | HB | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 氧指数 | Method A | % | ISO 4589-2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | Thermal conductivity, through-plane | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m·K) | ISO 8302 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 耐热 (球压试验) | °C | IEC 60695-10-2 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 相对温度指数 (拉伸强度) [UL 认可] | 1.5 mm | °C | UL 746B | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 相对温度指数 (拉伸冲击强度) [UL 认可] | 1.5 mm | °C | UL 746B | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 相对温度指数 (介电强度) [UL 认可] | 1.5 mm | °C | UL 746B | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 灼热丝燃烧指数 | 0.75 mm | °C | IEC 60695-2-12 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 灼热丝燃烧指数 | 1.5 mm | °C | IEC 60695-2-12 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 灼热丝燃烧指数 | 3.0 mm | °C | IEC 60695-2-12 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 灼热丝燃烧温度 | 0.75 mm | °C | IEC 60695-2-13 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 灼热丝燃烧温度 | 1.5 mm | °C | IEC 60695-2-13 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 灼热丝燃烧温度 | 3.0 mm | °C | IEC 60695-2-13 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 使用小型点火器加热 | Method K and F/ 2.0 mm | Class | D IN 53438-1,-3 | K1, F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 针焰试验 | Method K/ 1.5 mm | s | IEC 60695-11-5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 针焰试验 | Method K/ 2.0 mm | s | IEC 60695-11-5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 针焰试验 | Method K/ 3.0 mm | s | IEC 60695-11-5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 针焰试验 | Method F/ 1.5 mm | s | IEC 60695-11-5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 针焰试验 | Method F/ 2.0 mm | s | IEC 60695-11-5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 针焰试验 | Method F/ 3.0 mm | s | IEC 60695-11-5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 燃烧等级 (US-FMVSS) | >=1.0 mm | mm/min | ISO 3795 | passed | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 闪光点火温度 | °C | ASTM D1929 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 自点火温度 | °C | ASTM D1929 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 相对介电常数 | 100 Hz | – | IEC 60250 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 相对介电常数 | 1 MHz | – | IEC 60250 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 损耗因数 | 100 Hz | 10-4 | IEC 60250 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 损耗因数 | 1 MHz | 10-4 | IEC 60250 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 体积电阻率 | Ohm·m | IEC 62631-3-1 | 1E14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 表面电阻率 | Ohm | IEC 62631-3-2 | 1E16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | Electrical strength | 1 mm | kV/mm | IEC 60243-1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 相比耐漏电起痕指数CTI | Solution A | Rating | IEC 60112 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 相比耐漏电起痕指数CTI M | Solution B | Rating | IEC 60112 | 125M | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 电解腐蚀 | Rating | IEC 60426 | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Makrolon 2456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版本 03.12.2018 | ISO 特性表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrolon® 2456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能 | 测试条件 | 单位 | 标准 | 数值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性能 (23 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 吸水性 (饱和值) | Water at 23 °C | % | ISO 62 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 吸水性(静态均衡值) | 23 °C; 50 % r. h. | % | ISO 62 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 密度 | kg/m³ | ISO 1183-1 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 水蒸汽渗透性 | 23 °C; 85 % RH/ 100 m film | g/(m²·24 h) | ISO 15106-1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 气体渗透性 | Oxygen/ 100 m film | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 气体渗透性 | Oxygen/ 25.4 m (1 mil) film | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 气体渗透性 | Nitrogen/ 100 m film | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 气体渗透性 | Nitrogen/ 25.4 m (1 mil) film | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 气体渗透性 | Carbon dioxide/ 100 m film | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 气体渗透性 | Carbon dioxide/ 25.4 m (1 mil) film | cm³/(m²·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 | 18900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 松密度 | Pellets | kg/m³ | ISO 60 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原料特定性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 折射系数 | Procedure A | – | ISO 489 | 1.586 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 透明材料的雾度 | 3 mm | % | ISO 14782 | < 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 透光率 (透明材料) | 1 mm | % | ISO 13468-2 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 透光率 (透明材料) | 2 mm | % | ISO 13468-2 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 透光率 (透明材料) | 3 mm | % | ISO 13468-2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 透光率 (透明材料) | 4 mm | % | ISO 13468-2 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测试试样的工艺条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 注塑-熔体温度 | °C | ISO 294 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 注塑-模具温度 | °C | ISO 294 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 注塑-注塑速度 | mm/s | ISO 294 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2456建议成型工艺参数说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 熔体温度 | °C | – | 280 – 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 标准熔体温度 | °C | – | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 料管进料段温度 | °C | – | 250 – 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 料管中间段温度 | °C | – | 270 – 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 料管前段温度 | °C | – | 280 – 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 喷嘴温度 | °C | – | 290 – 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 模具温度 | °C | – | 80 – 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 保压压力(%实际最大注射压力) | % | – | 50 – 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 熔体背压 | bar | – | 50 – 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 螺杆转速 | m/s | – | 0.05 – 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 注射量 | % | – | 30 – 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 干空气下干燥温度 | °C | – | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 干空气下干燥时间 | h | – | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 最大含湿量(%) | % | – | <= 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 排气槽深度 | mm | – | 0.025 – 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C 这些性能数据来源於 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrolon 2456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版本 03.12.2018 | ISO 特性表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrolon® 2456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型值 这 些 数 据 仅 应 作 为 经 典 值 。 除 非 有 明 确 的 书 面 同 意 ,不 能 认 定 为 材 料 的 指 标 或 保 证 值 。 产 品 的 性 能 在 一 定 程 度 上 受 模 具 /机 头 设 计 ,加 工 工 艺 条 件 以 及 着 色 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用 您 对 我 们 的 产 品 、 技 术 协 助 以 及 信 息( 无 论 是 口 头 上 的 、 书 面 的 或 者 是 生 产 评 估 的 方 式 )的 使 用 以 及 您 的 使 用 目 的 ,包 括 任 何 建 议 配 方 和 推 荐 内 容 ,均 不 受 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(免责声明:本数据采集自网络,仅供学习交流,如有疑问请联系生产厂家,以厂家说法为准。本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
提供的资料:
物性参数表(TDS-IOS)、COA(出厂物性检测表)、UL(黄卡)、MSDS(安全物质表)、ROHS(环保报告,SGS检测提供)、加工建议参数表
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价