山东 裕龙石化 ABS 2 0 2 0 物性表
| 产品名称: ABS 树脂 执行标准: Q/370681 YLSH 014-2025 产品牌号: A-2020 产品批次号: 产品等级: 合格 采样日期时间: |
| 分析项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| 拉伸断裂标称应变,% | 报告 | ASTM D638 |
| 大粒和小粒, g/kg | ≤20 | SH/T 1541.1-2019 |
| 熔体质量流动速率 (10kg,220℃),g/10min | 18.0~25.0 | ASTM D1238 |
| 弯曲模量, MPa | ≥2000 | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度1/4”,kg-cm/cm | 19.0~25.0 | ASTM D256 |
| 黄色指数 | ≤30 | GB/T 39822-2021 |
| 弯曲强度, MPa | ≥60 | ASTM D790 |
| 拉伸强度, MPa | ≥42 | ASTM D638 |
| 异物(分值) | 报告 | Q/YLSH QM.02.063-2025 |
| 白度,% | ≥40 | ASTM E313 |
| 洛氏硬度(R标尺) | 104~114 | ASTM D785 |
| 维卡软化温度Bs0,℃ | ≥90 | ASTM D1525 |
(免责声明:本资料采集自网络,数据仅供参考,如有疑问请联系生产企业,以生产企业说法为准。本资料版权归属于原作者,仅供同行学习交流使用,如有侵权,请联系删除)
可提供的资料:
TDS、ROHS、MSDS、COA、UL
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价