东丽 ABS 700-314物性表
| Toyolac”M 700 314 U ABS | ||||||||
| 产品说明 | ||||||||
| 中冲击 | ||||||||
| · 厨具 | ·建筑应用领域 | |||||||
| ·大型家用电器和小型家用电器 | · 门窗 | ·手机 | ||||||
| 用途 | ·电脑组件 ·化妆品 ·家具 | ·汽车领域的应用 ·汽车内部零件 ·汽车外部零件 | ·玩具 ·相机应用 | |||||
| 加工方法 | ·注射成型 | |||||||
| ISO Deslgnation | · >ABS< | |||||||
| 类型 | ·ABS/通用 | |||||||
| ASTM & ISO属性 | ||||||||
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
| 密度(23°℃) | 1.05 | g/cm² | ISO 1183 | |||||
| 熔流率(熔体流动速率)(220℃/10.0 kg) | 23 | g/10 min | ISO 1133 | |||||
| 收缩率1 | 0.40-0.60 | % | 内部方法 | |||||
| 机械性能 | 视定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
| 拉伸应力(23°℃) | 54 | MPa | ISO 527-2 | |||||
| 拉伸应变(断裂,23°℃) | 18 | % | ISO 527-2 | |||||
| 弯曲模量(23°℃) | 2540 | MPa | ISO 178 | |||||
| 弯曲应力(23°℃) | 81 | MPa | ISO 178 | |||||
| 冲击性能 | 氯定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
| 简支梁缺口冲击强度(23°℃) | 17.0 | kJm² | ISO 179 | |||||
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
| 洛氏硬度(R 计秤,23°℃) | 115 | ISO 2039-2 | ||||||
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 82 | ℃ | ISO 75-2/A | |||||
| 维卡软化温度 | 95 | ℃ | ||||||
| 线形热膨胀系数-流动 | 7.1 | cm^-5/cm/°℃ | ASTM D696 | |||||
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
| UL 阻燃等级(1.2 mm) | HB | UL 94 | ||||||
| 各注 | ||||||||
| 123°℃/50%RH | ||||||||
| 产品使用时的注意事项ToyolacTW | ||||||||
| 1.本处所记载的数据是在特定条件(方法)下测定的自然色的典型代表值,而非保证值。 2.本处针对于着色品的定义,根据所使用的颜料,染料和添加剂的种类和数量的不同而有所不同。 3.本处所记载的信息是目前所能获得最全面的公知借息,今后如有更新恕不另行通知。 4.本处所包含的信息、用途示例等对客户产品的品质及安全不做保证。应用于各个产品时,请基于各种相关法律法规、工业产权、产品标准和自我监管标准等因素的考虑,做好事前评估和测试,确认产品品质和安全。 5.本处所记载的燃烧性相关资料是根据相关标准和程序步骤制成的试验片在特定的实验条件下的评价结果,并不适用于实际火灾中的风险评估。【注】:有关UL 认证值,请参阅UL 发布的黄卡(文件编号E41797)。 6.如用于医疗产品、食品包装、安全仪器或要儿玩具等特殊用途时,请务必事先咨询其具体应用范围和用法。请勿将我司产品用作植入式医疗用途。 7.有关我司产品的出口及含有我司产品的产品出口问题,请遵守外汇法和外贸法等相关法律法规。 8.根据各国化学物质的管制规定及要求,我司产品中所包含的化学物质有可能会受到管控,属时会发生需要特别申请或者无法进出口的情况。如客户为我司出口商或进口商,请咨询我司以了解所在国家/地区的法规要求。 9.使用前请参阅本产品的安全数据表。 10.对于我司产品在贵司产品的适用性及安全性方面,我司不作任何明示或暗示的保证。 11. 根据UL746D标准的要求,工程中回收料的使用比例不能超过其重量百分比的25%;但回收比例超过25%材料也符合UL746D 标准。 | ||||||||
ABS700-X01物性表
| ToyolacM ABS | 700 | X01 | U | TECHNICAL DATA | ||||||||||
| 产品说明 | ||||||||||||||
| 良流动,中冲击 | ||||||||||||||
| ·厨具 | ·手机 | |||||||||||||
| 用逾 | ·大型家用电器和小型家用电器 ·化妆品 | ·玩具 ·文具 | ·相机应用 | |||||||||||
| 加工方法 | ·注射成型 | |||||||||||||
| ISO Deelgnatlon | · >ABS< | |||||||||||||
| 类置 | ·ABS/ 通用 | |||||||||||||
| ASTM &ISO属性 | ||||||||||||||
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
| 密度(23℃) | 1.05 | g/cm² | ISO 1183 | |||||||||||
| 熔流率(熔体流动速率)(220°℃/10.0 kg) | 40 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||
| 收缩率1 | 0.40-0.60 | % | 内部方法 | |||||||||||
| 机械性能 | 机定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
| 拉伸应力(23℃) | 51 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | 21 | % | ISO 527-2 | |||||||||||
| 弯曲模量(23℃) | 2370 | MPa | ISO 178 | |||||||||||
| 弯曲应力(23°℃) | 74 | MPa | ISO 178 | |||||||||||
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
| 简支梁缺口冲击强度(23°℃) | 17.0 | kJ/m² | ISO 179 | |||||||||||
| 硬度 | 机定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
| 洛氏硬度(R计秤,23°℃) | 114 | ISO 2039-2 | ||||||||||||
| 热性能 | 氰定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 81 | ℃ | ISO 75-2/A | |||||||||||
| 维卡软化温度 | 95 | ℃ | ||||||||||||
| 线形热膨胀系数-流动 | 7.2 | cm^-5/cm/°℃ | ASTM D696 | |||||||||||
| 可堂性 | 氰定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
| UL 阻燃等级(1.2mm) | HB | UL 94 | ||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||
| 123°℃/50%RH | ||||||||||||||
| 产品使用时的注意事项ToyolacTM | ||||||||||||||
| 1.本处所记载的数据是在特定条件(方法)下测定的自然色的典型代表值,而非保证值。 2.本处针对于着色品的定义,根据所使用的颜料,染料和添加剂的种类和数量的不同而有所不同。 3.本处所记载的信息是目前所能获得最全面的公知借息,今后如有更新恕不另行通知。 4.本处所包含的信息、用途示例等对客户产品的品质及安全不做保证。应用于各个产品时,请基于各种相关法律法规、工业产权、产品标准和自我监管标准等因素的考虑,做好事前评估和测试,确认产品品质和安全。 5.本处所记载的燃烧性相关资料是根据相关标准和程序步骤制成的试验片在特定的实验条件下的评价结果,并不适用于实际火灾中的风险评估。【注】:有关UL 认证值,请参阅UL 发布的黄卡(文件编号E41797)。 6.如用于医疗产品、食品包装、安全仪器或要儿玩具等特殊用途时,请务必事先咨询其具体应用范围和用法。请勿将我司产品用作植入式医疗用途。 7.有关我司产品的出口及含有我司产品的产品出口问题,请遵守外汇法和外贸法等相关法律法规。 8.根据各国化学物质的管制规定及要求,我司产品中所包含的化学物质有可能会受到管控,属时会发生需要特别申请或者无法进出口的情况。如客户为我司出口商或进口商,请咨询我司以了解所在国家/地区的法规要求。 9.使用前请参阅本产品的安全数据表。 10.对于我司产品在贵司产品的适用性及安全性方面,我司不作任何明示或暗示的保证。 11. 根据UL746D标准的要求,工程中回收料的使用比例不能超过其重量百分比的25%;但回收比例超过25%材料也符合UL746D 标准。 | ||||||||||||||
(免责声明:资料来源于网络,仅供学习交流,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说法为准,本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
提供的资料:
TDS,UL,加工建议说明,ROHS,COA
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价