EMS PA12 TR55物性表
| Mechanische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Test Standard |
| Zug-Modul | 2300 / 2200 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Streckspannung | 80 / 75 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Streckdehnung | 7 / 9 | % | ISO 527-1/-2 |
| Nominelle Bruchdehnung | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
| Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C) | 8 / 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C) | 7 / 7 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Mechanische Eigenschaften (TPE) | tr. / kond. | Einheit | Test Standard |
| Shorehärte D (15s) | 85 / – | – | ISO 868 |
| Kugeleindruckhärte | 130 / 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| Shorehärte D (15s) | 85 / 86 | – | ISO 868 |
| Thermische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Test Standard |
| Glasübergangstemperatur (10°C/min) | 160 / – | °C | ISO 11357-1/-2 |
| Formbeständigkeitstemperatur (1.80 MPa) | 130 / – | °C | ISO 75-1/-2 |
| Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa) | 145 / – | °C | ISO 75-1/-2 |
| Vicat-Erweichungstemperatur (50°C/h 50N) | 135 / – | °C | ISO 306 |
| Längenausdehnungskoeffizient (parallel) | 80 / – | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht) | 80 / – | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Brennbarkeit bei Dicke h | HB / – | class | IEC 60695-11-10 |
| geprüfte Probekörperdicke | 0.8 / – | mm | IEC 60695-11-10 |
| Max. Gebrauchstemperatur (dauernd) | 90 | °C | ISO 2578 |
| Max. Gebrauchstemperatur (kurzzeitig) | 120 | °C | EMS |
| Elektrische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Test Standard |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 1E11 / 1E11 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | – / 1E12 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| Elektrische Durchschlagfestigkeit | 31 / 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung | – / 600 | – | IEC 60112 |
| Andere Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Test Standard |
| Wasseraufnahme | 3.5 / – | % | Ähnlich ISO 62 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 1.5 / – | % | Ähnlich ISO 62 |
| Dichte | 1060 / – | kg/m³ | ISO 1183 |
| Rheol./Phys. Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Test Standard |
| Verarbeitungsschwindung (parallel) | 0.6 / – | % | ISO 294-4, 2577 |
| Verarbeitungsschwindung (senkrecht) | 0.7 / – | % | ISO 294-4, 2577 |
Produkttext
Produkt-Bezeichnung: ISO 16396-PA12/MACMI,,GT,C11-020
加工参数
| Verarbeitung Spritzgießen | Wert | Einheit | Test Standard |
| Trichterzone | 40 – 60 | °C | – |
| Förderzone | 250 – 270 | °C | – |
| Kompressionszone | 260 – 280 | °C | – |
| Plastifizierzone | 270 – 290 | °C | – |
| Düse | 280 – 300 | °C | – |
| Schmelze | 280 – 305 | °C | – |
| Werkzeugoberflächentemperatur | 80 – 110 | °C | – |
| Druck | 300 – 600 | bar | – |
| Dynamic pressure (hydraulic) | 50 – 150 | bar | – |
| Schneckenumfangsgeschwindigkeit | 0.05 – 0.3 | m/s | – |
(免责声明:资料来源于网络,仅供学习交流,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说法为准,本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
可提供的报告:
TDS、SDS(安全物质表)、RoHS(环保报告)
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价