台湾长春(ccp)
PBT 3015
物性表(TECHNICAL DATASHEET)
PBT 3015 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| PBT 3015 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 19 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.1 到 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| PBT 3015 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.2 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 4600 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 150 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| PBT 3015 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 215 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 200 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
| PBT 3015 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (2.00 mm) | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
PBT 3015 加工参数
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 到 140 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 100 | °C |
台湾长春相关纯树脂物性表
聚丁烯對苯二甲酸酯純樹酯
Polybutylene Terephthalate
| GRADE規格 | 1200-211D | 1200-211L | 1200-211M | 1200-211F | 1100-211D | 1100-211L | |||
| Intrinsic Viscosity (dl/g) 特性黏度 | 0.75±0.02 | 0.79±0.02 | 0.83±0.02 | 0.85±0.02 | 0.88±0.02 | 0.94±0.02 | |||
| COOH Groups (meq/kg)羧基/酸價 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||
| color L* | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | |||
| color b* | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||
| Melting Flow Index (g/10 min)@235℃ | 70~90 | 50~70 | 42~55 | 35~50 | 32~42 | 23~30 | |||
| Specific Gravity比重 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | |||
| Tensile Strength (kg/cm²)引張强度 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | |||
| Tensile Elongation (%)引張伸長率 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥90 | |||
| Izod Impact Strength (kg-cm/cm)衡擊强度 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 | |||
| Dielectric Strength (kV/mm)電介質强度 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
| Melting Point (℃)熔點 | 225±2 | 225±2 | 225±2 | 225±2 | 225±2 | 225±2 | |||
| Water content (wt%)含水率 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |||
| GRADE規格 | 1100-211M | 1100-211MB | 1100-211H | 1100-211S | 1100-211XG | 1100-211X | |||
| Intrinsic Viscosity (dl/g) 特性黏度 | 1.00±0.02 | 1.06±0.015 | 1.10±0.02 | 1.20±0.02 | 1.23-1.30 | 1.30±0.02 | |||
| COOH Groups (meq/kg)羧基/酸價 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤35 | 33~40 | ≤40 | |||
| color L* | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | |||
| color b* | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | |||
| Melting Flow Index (g/10 min)@235℃ | 18~22 | 14~18 | 11~14 | 7~10 | 4~7 | 4~7 | |||
| Specific Gravity比重 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | |||
| Tensile Strength (kg/cm²)引張强度 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | |||
| Tensile Elongation (%)引張伸長率 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥180 | ≥180 | ≥200 | |||
| Izod Impact Strength (kg-cm/cm)衡擊强度 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | |||
| Dielectric Strength (kV/mm)電介質强度 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
| Melting Point (℃)熔點 | 225±2 | 225±2 | 225±2 | 225±2 | 225±2 | 225±2 | |||
| Water content (wt%)含水率 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |||
1. I.V. is analyzed by Phenol / Tetrachloroethane=3:2 solvent in 30℃ .
2. The analyzed of M.I. is determined in 235℃, 2.16kg.
3. The physical property table is for reference only.
4. Packing :25 kg/paper bag or 900 kg/super sack.
* 長春企業集團對上述資料已力求正確,各項資料僅供參考,使用者請依應用需求,自行負責判斷其可用性。如對本公司產品有疑問,請於投料前函告本公司。
(免责声明:资料来源于网络,仅供学习交流,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说法为准,本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
可提供的报告:
物性表(TDS)、ROHS(SGS提供)、COA、SDS
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价