兖矿MA90物性参数
| 项 目 | 质量指标 | ||||
| 外观 | 乳白色,直径2-4mm 扁圆颗粒,无杂质 | ||||
| 色度 | 90±2 | ||||
| 颗粒度/(颗/g) | 30~70 | ||||
| 异色粒子/(颗/Kg) | ≤5 | ||||
| 熔体质量流动速率/(g/10min) | 8≤ · ≤10 | ||||
| 屈服应力*/(MPa) | ≥58 | ||||
| 断裂标称应变*/(%) | ≥30 | ||||
| 拉伸弹性模量*/(MPa) | ≥2400 | ||||
| 1.8 Mpa负荷变形温度*/(℃) | ≥85 | ||||
| 简支梁缺口冲击强度*/(kJ/m²) | ≥5.5 | ||||
| 熔融温度*/(℃) | ≥160 | ||||
| 密度*/(g/cm³) | 1.38~1.43 |
(免责声明:以上资料来源于网络资料,仅供参考,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说明为准。本内容版权归原作者所有,内容仅供同行交流,如有侵权,请联系删除)
可提供的资料:
COA(出厂检测报告)、FDA
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价