台塑 POM FM090物性表
| 项目 Properties | 单位 Unit | 检验方法 Test Method | 标准极 Standard Grades | 耐候性級 Weather-Resistant Grades | 低模垢级 Low Molding Deposits | 低甲醛气体析出级(低气味) Low VOC |
| FM 090 | FM 090 UV | FM 090 LMD | FM 090 LV | |||
| 熔融指数 Melt Index | g/10min | ISO 1133 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 密度Density | g/cm³ | ISO 1183 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 硬度Rockwell Hardness | M | ISO 2039-2 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 抗折强度Flexural Strength | MPa | ISO 178 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 坑折强性系数Flexural Modulus | MPa | ISO 178 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 拉伸强度(降伏点) Tensile Strength(at yield point) | MPa | ISO 527-2/1A | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 延伸率(断裂点) Tensile Elongation (at break point) | % | ISO 527-2/1A | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 简支梁缺口冲击強度 Charpy Impact Strength(notched) | KJ/m² | ISO 179-1,179-2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 吸水率Water Absorption | % | ISO 62 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 阻燃性Flammability | UL94 | HB | HB | HB | HB | |
| 成型收缩率 Mold Shrinkage | % | SO 294-4 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
| 热变形温度 Heat Deflection Temperature 1.80 Mpa | ℃ | ISO 75-1,-2 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 线膨胀系数 Linear Expansion Factor | ×10-5/℃ | ISO 11359-2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 熔点 Melting Point | ℃ | ISO 11357-3 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 丰积电阻率Volume Resistivity | Ωcm | IEC 60093 | 1×1014 | 1×10¹4 | 1×10¹4 | 1×10¹4 |
| 表面电阻率Surface Resistivity | Ω | IEC 60093 | 1×1016 | 1×10¹6 | 1×1016 | 1×1016 |
| 绝缘破坏度(3mm) Dielectric Breakdown Strength(3mm) | kV/mm | IEC60243-1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 特性Features | 标准流动 Standard-flow | 耐候性佳 Weather- resistant | 模 垢 比 F M 0 9 0 低 Less molding | 低甲醛气体析出 Low VOC | ||
| 用途Applications | 一般射出用规格 For general molding | 适用于易产生模垢 的加工状况 Suitable for processing conditions prone to mold deposits | 适用于易有瓦斯气体 产生的加工条件Suitable for processing conditions prone to gas generation | |||
(免责声明:本数据采集自网络,仅供学习交流,如有疑问请联系生产厂家,以厂家说法为准。本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
可提供的资料:
产品物性表(TDS-ISO)、COA(出厂检测报告)、RoHS(SGS检测报告)、MSDS(化学品安全说明书)、UL(黄卡)、SDS(安全数据表)、SVHC(REACH高度关注的物质表)、FDA
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价