赢创德固赛 APAO
VESTOPLAST Ⓡ 703
物性表(TECHNICAL DATASHEET)
| 性能 (1-)富含丁烯 | 190°℃时的 熔融粘度 [mPas] | 软化点 (环球法) [°C] | 针入度 (100/25/5) [0.1 mm] | 负载剪切破坏温度下 的热稳定性 [C] | 抗拉强度/ 断裂伸长率 [MPa/%] | 23°℃时的 剪切模量 [MPa] | 分子量 M./M [g/mol] | 开放时间 s]resp. [min] | 玻璃化转变温度Tg DSC分析法 [C] | 23°℃时的密度 [g/cm³] | 邵氏硬度A | |
| 308 | 8,000±2,000 | 136±6 | 17±3 | 65-70 | 1.5/500 | 14 | 11,300/49,000 | 4 | -29 | 0.87 | n.d. | |
| 408 | 8,000±2,000 | 118±4 | 5±2 | 85-90 | 6.8/80 | 70 | 11,600/48,000 | 65s | -27 | 0.90 | 94 | |
| 508 | 8,000±2,000 | 84±4 | 14±3 | 60-65 | 1.5/340 | 12 | 11,800/52,000 | 15 | -31 | 0.87 | 74 | |
| 520 | 22,000±4,000 | 87±4 | 14±3 | 65-70 | 2.4/80 | 7 | 13,900/63,000 | 15 | -29 | 0.88 | 76 | |
| 608 | 9,000±3,000 | 157±4 | 18±3 | 60-65 | 1.5/480 | 11 | 12,300/46,000 | 3 | -32 | 0.87 | 76 | |
| EPV2103* | 2,500±500 | 103±3 | 12±3 | 90-95 | 2.0/40 | n.d. | 8,500/50,000 | -5 | -33 | 0.86 | n.d. | |
| EPV2094* 富含丙烯 | 2,500±500 | 94±4 | 20±4 | 80-85 | 1.0/70 | n.d. | 9,000/55,000 | >10 | -38 | 0.86 | n.d. | |
| 703 | 2,700±700 | 124±6 | 12±3 | 75-80 | 2.1/43 | 41 | 7,300/34,000 | 15s | -28 | 0.87 | 87 | |
| 704 | 3,500±500 | 105±5 | 23±5 | 70-75 | 0.5/100 | 7.5 | 8,000/35,000 | 80s | -36 | 0.87 | n.d. | |
| 708 | 8,000±2,000 | 106±4 | 19±3 | 85-90 | 1.0/330 | 4 | 11,500/75,000 | 55s | -33 | 0.87 | 67 | |
| 750 | 50,000±10,000 | 107±4 | 14±3 | 85-90 | 5.0/1,000 | 14 | 18,100/92,000 | 50 | -33 | 0.87 | 75 | |
| 751 | 50,000±10,000 | 99±4 | 25±3 | 60-65 | 1.5/1,000 | 2 | 18,800/88,000 | 30 | -33 | 0.87 | 43 | |
| 792 | 120,000±30,000 | 108±4 | 14±3 | 90-95 | 5.8/1,200 | 7 | 23,800/118,000 | 2 | -27 | 0.87 | n.d. | |
| 828 | 25,000±7,000 | 161±4 | 22±3 | 95-100 | 1.0/550 | 4 | 13,200/61,000 | 70s | -35 | 0.87 | n.d. | |
| 888 | 120,000±40,000 | 161±5 | 16±4 | 115-120 | 2.5/850 | 6.5 | 15,000/104,000 | 4s | -36 | 0.87 | n.d. | |
| 891 | 115,000±35,000 | 162±4 | 22±4 | 105-110 | 2.0/1,000 | 3 | 18,800/85,000 | 40 s | -33 | 0.86 | n.d. | |
| EP 807* | 7,000±2,000 | 161±3 | 7±3 | 125-130 | 4.0/40 | n.d. | n.d. | <2s | n.d. | n.d. | n.d. | |
| 硅烷改性 | ||||||||||||
| 206 | 5,000±1,000 | 98±4 | 19±3 | >160′) | 1.9/720 | n.d. | 10,600/38,000 | -20s | -28 | 0.87 | n.d. |
(免责声明:本数据采集自网络,仅供学习交流,如有疑问请联系生产厂家,以厂家说法为准。本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
提供的资料:
物性参数表、COA(出厂物性检测表)、SDS(安全物质表)、加工建议参数表
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价