台湾台塑
永嘉烯(YUNGSOX)® PP(聚丙烯)
3015
物性表(TECHNICAL DATASHEET)
| 永嘉烯 YUNGSOX | ||||||||||
| 耐冲击共聚物 IMPACT COPOLYMER | ||||||||||
| 用途 Applications | 特性 Characteristics | |||||||||
| . 油漆桶 Pail . 运动器材 Sports appliance . 行李箱 Base of luggage | .高冲击强度 High impact strength .低温脆性优 Excellent resistance to low temperature brittleness .刚性佳 Good stiffness | |||||||||
| 物性 Typical Properties | ||||||||||
| 项目 Properties | 单位 Unit | 检验方法 Test Method | 平均值 Typical Value | |||||||
| 熔融指数 Melt Index | g/10min | ISO1133 | 2.0 | |||||||
| 密度 Density | g/cm3 | ISO1183 | 0.9 | |||||||
| 热变形温度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ISO75 | 110 | |||||||
| 拉伸屈服强度 Tensile Strength at Yield | Kg/cm2 | ISO527 | 280 | |||||||
| 断裂点伸长率 Tensile Elongation at Break | % | ISO527 | 450 | |||||||
| 洛氏硬度 Rockwell Hardness | R scale | ISO2039 | 95 | |||||||
| 弯曲模量 Flexural Modulus | Kg/cm2 | ISO178 | 11,200 | |||||||
| 悬臂梁(切口 )冲击强度 IZOD(notched) Impact Strength | Kg.cm/cm notch | (23℃) ISO 180 (-20℃) | 50 13 | |||||||
| 收缩率 Mold Shrinkage | % | FPC Method | 1.3-1.7 | |||||||
| 本表数据为代表值 ,仅供选择品级用途之参考 | ||||||||||
| The details given in this data sheet are our standard value but not specification guaranteed. | ||||||||||
| FDA 认可 FDA Approval | ||||||||||
| 永嘉烯 3 015符合美国食品及药物管理局21 CFR 177.1520 之规范 ,可直接与食物接触 。 Yungsox 3 015 resin meets the FDA requirements in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact. | ||||||||||
| UL 认证 UL Certification | ||||||||||
| 永嘉烯3015通过美国UL 94HB 认证 ,UL 档案编号:E216959 。 Yungsox 3 015 is certificated with UL 94HB, UL file no.: E216959. | ||||||||||
(免责声明:资料来源于网络,仅供学习交流,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说法为准,本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
可提供的物性资料:
TDS(物性参数表)、FDA认证、COA(出厂检测报告)、RoHS、UL
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价