塞拉尼斯(celanese)
FORTRON® PPS 1130T4
物性表(TECHNICAL DATASHEET)
| FORTRON® 1130T4 | ||||||
| Polyphenylene sulfide | ||||||
| Fortron® 1130T4 is a 30% glass filled, impact modified grade for injection molding with excellent thermal shock resistance. | ||||||
| 产品信息 | ||||||
| 树脂鉴别 | PPS-I-GF30 | ISO 1043 | ||||
| 制品标识码 | >PPS-I-GF30< | ISO 11469 | ||||
| 流变性能 | ||||||
| 模塑收缩率, 平行 | 0.3 % | ISO 294-4, 2577 | ||||
| 模塑收缩率, 垂直 | 0.7 % | ISO 294-4, 2577 | ||||
| 机械性能 | ||||||
| 拉伸模量 | 11000 MPa | ISO 527-1/-2 | ||||
| 拉伸断裂应力, 5mm/min | 160 MPa | ISO 527-1/-2 | ||||
| 断裂伸长率, 5mm/min | 2.3 % | ISO 527-1/-2 | ||||
| 弯曲模量 | 10000 MPa | ISO 178 | ||||
| 弯曲强度 | 240 MPa | ISO 178 | ||||
| 简支梁无缺口冲击强度, 23°C | 60 kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||
| 简支梁缺口冲击强度, 23°C | 13 kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||
| 简支梁缺口冲击强度, -30°C | 10 kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||
| 洛氏硬度, M | 90 | ISO 2039-2 | ||||
| 热性能 | ||||||
| 熔融温度, 10°C/min | 280 °C | ISO 11357-1/-3 | ||||
| 玻璃化转变温度, 10°C/min | 90 °C | ISO 11357-1/-3 | ||||
| 热变形温度, 1.8 MPa | 260 °C | ISO 75-1/-2 | ||||
| 线性热膨胀系数, 平行 | 18 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||
| 线性热膨胀系数, 垂直 | 56 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||
| 阻燃性能 | ||||||
| 厚度为h时的阻燃性 | V-0 class | IEC 60695-11-10 | ||||
| 测试用试样的厚度 | 0.8 mm | IEC 60695-11-10 | ||||
| 电性能 | ||||||
| 体积电阻率 | >1E13 Ohm.m | IEC 62631-3-1 | ||||
| 表面电阻率 | >1E15 Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||
| 介电强度 | 21 kV/mm | IEC 60243-1 | ||||
| 其它性能 | ||||||
| 吸水率, 2mm | 0.02 % | 类似ISO 62 | ||||
| 密度 | 1510 kg/m³ | ISO 1183 | ||||
| 注塑参数 | ||||||
| 建议干燥 | 是 | |||||
| 干燥温度 | 100 °C | |||||
| 干燥时间,除湿干燥机 | 2 – 4 h | |||||
| 加工前水分含量 | ≤0.02 % | |||||
| 最优熔体温度 | 330 °C | |||||
| 最低熔体温度*** | 310 °C | |||||
| 最高熔体温度 | 340 °C | |||||
| 螺杆最大切线速度 | 0.2 – 0.3 m/s | |||||
| 最优模具温度 | 150 °C | |||||
| 最低模具温度 | 140 °C | |||||
| 最高模具温度 | 160 °C | |||||
| 保压范围 | 30 – 70 MPa | |||||
| 背压 | 3 MPa | |||||
| 顶出温度 | 217 °C | |||||
| 汽车 | ||||||
| OEM | STANDARD | |||||
| Chery | Q/SQR S1-172-2023 | |||||
| 特性 | ||||||
| 加工方法 | 注塑 | |||||
| 特殊性能 | 抗冲改性, 耐冷热冲击 | |||||
| 用户须知:所示数值基于实验室试样测试,代表本色材料标准属性范围内的数据。这些数值本身并不能作为任何部件设计的充分依据,且不旨在用于确定最大值、最小值或规格值范围。着色剂或其他添加剂可能会导致数据值的显著变化。模塑部件的性能会受到多种因素的影响,包括但不限于材料选择、添加剂、部件设计、加工条件和环境暴露。除了那些明确标识为医用级的产品(包 括 MT® 产品标识或其他标识),塞拉尼斯的产品不旨在用于医疗或牙科植入。无论产品名称如何,确定特定材料和部件设计是否适用于用户所拟的任何用途以及使用方式是用户自身的责任,用户必须保证后续加工的材料满足其特定产品或用途的需要。据我们所知,本出版物中包含的信息是准确的;但是,我们对此处信息的准确性和完整性不承担任何责任。本出版物中包含的信息不应被视为对我们产品特定性能的承诺或保证。用户应自行负责调查使用本出版物中提及的材料是否侵犯了任何现有专利。此外,考虑到可能产生的不良影响,有必要将人类与许多材料的接触降至最低实际限度。对于本出版物中提到的任何危害,我们既不建议也不保证这些危害是唯一存在的危害。我们建议,打算依赖本出版物中的任何建议或使用本出版物中提及的任何设备、加工技术或材料的人,应确信他们能够满足所有适用的安全和健康标准。我们强烈建议用户在处理每种材料时,都要寻求并遵守制造商的最新说明,并且只委托受过适当培训的人员来处理这些材料。请拨打所列电话号码,了解更多技术信息。在尝试处理我们的产品之前,请致电客户服务部索取相应的材料安全数据表 (MSDS)。 |
| FORTRON® 1130T4 | ||||||
| Polyphenylene sulfide | ||||||
| Fortron® 1130T4 is a 30% glass filled, impact modified grade for injection molding with excellent thermal shock resistance. Product information | ||||||
| Resin Identification | PPS I GF30 | ISO 1043 | ||||
| Part Marking Code | >PPS-I-GF30< | ISO 11469 | ||||
| Rheological properties | ||||||
| Molding shrinkage, parallel | 0.3 % | ISO 294-4, 2577 | ||||
| Molding shrinkage, normal | 0.7 % | ISO 294-4, 2577 | ||||
| Typical mechanical properties | ||||||
| Tensile modulus | 1.6E6 psi | ISO 527-1/-2 | ||||
| Tensile stress at break, 5mm/min | 23200 psi | ISO 527-1/-2 | ||||
| Tensile strain at break, 5mm/min | 2.3 % | ISO 527-1/-2 | ||||
| Flexural modulus | 1.45E6 psi | ISO 178 | ||||
| Flexural strength | 34800 psi | ISO 178 | ||||
| Charpy impact strength, 23°C | 28.5 ftlb/in² | ISO 179/1eU | ||||
| Charpy notched impact strength, 23°C | 6.18 ftlb/in² | ISO 179/1eA | ||||
| Charpy notched impact strength, -30°C | 4.76 ftlb/in² | ISO 179/1eA | ||||
| Hardness, Rockwell, M-scale | 90 | ISO 2039-2 | ||||
| Thermal properties | ||||||
| Melting temperature, 10°C/min | 536 °F | ISO 11357-1/-3 | ||||
| Glass transition temperature, 10°C/min | 194 °F | ISO 11357-1/-3 | ||||
| Temperature of deflection under load, 1.8 MPa | 500 °F | ISO 75-1/-2 | ||||
| Coefficient of linear thermal expansion(CLTE), parallel | 0.10 E-4/°F | ISO 11359-1/-2 | ||||
| Coefficient of linear thermal expansion (CLTE),normal | 0.311 E-4/°F | ISO 11359-1/-2 | ||||
| Flammability | ||||||
| Burning Behav. at thickness h | V-0 class | IEC 60695-11-10 | ||||
| Thickness tested | 0.0315 in | IEC 60695-11-10 | ||||
| Electrical properties | ||||||
| Volume resistivity | >1E13 Ohm.m | IEC 62631-3-1 | ||||
| Surface resistivity | >1E15 Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||
| Electric strength | 533 kV/in | IEC 60243-1 | ||||
| Physical/Other properties | ||||||
| Water absorption, 2mm | 0.02 % | Sim. to ISO 62 | ||||
| Density | 0.0545 lb/in³ | ISO 1183 | ||||
| Polyphenylene sulfide | ||||||
| Injection | ||||||
| Drying Recommended | yes | |||||
| Drying Temperature | 212 °F | |||||
| Drying Time, Dehumidified Dryer | 2 – 4 h | |||||
| Processing Moisture Content | ≤0.02 % | |||||
| Melt Temperature Optimum | 626 °F | |||||
| Min. melt temperature | 590 °F | |||||
| Max. melt temperature | 644 °F | |||||
| Max. screw tangential speed | 0.2 – 0.3 m/s | |||||
| Mold Temperature Optimum | 302 °F | |||||
| Min. mold temperature | 284 °F | |||||
| Max. mold temperature | 320 °F | |||||
| Hold pressure range | 4350 – 10200 psi | |||||
| Back pressure | 435 psi | |||||
| Ejection temperature | 423 °F | |||||
| Automotive | ||||||
| OEM | STANDARD | |||||
| Chery | Q/SQR S1-172-2023 | |||||
| Characteristics | ||||||
| Processing | Injection Molding | |||||
| Special characteristics | High impact or impact modified, Thermal shock resistant | |||||
(免责声明:资料来源于网络,仅供学习交流,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说法为准,本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
可以提供的资料:
物性表、加工建议参数、MSDS、UL、ROHS、SVHC、、COA
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价