天津大沽 AS -103物性表
| 通用级AS树脂 | |||||||
| 典型性能Typical Properties | |||||||
| 物理特性Physical Properties | 测试方法 Test Method | 测试条件 Test Conditions | 数值 Value | 单位 Unit | |||
| 熔融指数Melt Flow Index | ASTM D1238 | 220℃/10kg | 50 | g/10min | |||
| 力学性能Mechanical Properties | |||||||
| 弯曲强度Flexural Strength | ASTM D790 | 2mm/min | 106 | MPa | |||
| 弯曲模量Flexural Modulus | 2mm/min | 3700 | MPa | ||||
| 悬臂梁缺口冲击强度Izod Notched Impact Strength | ASTM D256 | 23℃,3.2mm | 20 | J/m | |||
| 其他Others | |||||||
| 维卡软化点Vicat Softening Temperature | ASTM D1525 | 50N,50C/hr | 106 | ℃ | |||
| 备注:以上为实验室检测数据 | |||||||
| 特性Features | 一般成型用General,Molding Grade | ||||||
| 应用领域Applications | 通用领域Genera | ||||||
| 加工条件 Processing Guide | |||||||
| 加工参数Processing Parameters | 单位Unit | 数值Value | |||||
| 干燥温度Drying Temperature | ℃ | 80-90 | |||||
| 干燥时间Drying Time | Hrs | 2-4 | |||||
| 含水量Moisture Content | % | 0.01 | |||||
| 熔融温度Melt Temperature | ℃ | 190-210 | |||||
| 注塑温度Mold Temperature | ℃ | 190-210 | |||||
(免责说明:数据来源于网络,数值为典型数值非保证值仅供参考,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说明为准。本资料版权归属于原作者,仅供交流学习使用,如有侵权,请联系删除)
提供的资料:
物性表、SDS(安全资料表)、加工建议条件、COA(出厂合格产品检测报告)。
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价