K7100(广州石化聚丙烯)物性表
参数 | 典型值 | 单位 |
|---|
溶体质量流动速率(230℃,2.16kg) | 105±15 | g/10min |
灰分(质量分数) | 报告 | % |
拉伸屈服应力 | ≥24.0 | Mpa |
负荷变形温度(Tf0.45MPa) | ≥85.0 | % |
弯曲模量 | ≥1200 | Mpa |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | ≥3.5 | kj/㎡ |
简支梁缺口冲击强度(-20℃) | ≥2.0 | kj/㎡ |
洛氏硬度(R标尺) | ≥90.0 | |
黄色指数 | ≤0 |
(免责声明:该值采集自网络,所示值为典型值非标准值,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说明为准。本资料版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除)
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价