华锦 ABS 8391物性表
| 物性 | 执行标准 | 数值 | 单位 |
| 光泽度 | ASTM D523-2014 | ≥70 | |
| 维卡软化点 | ISO 306-2013 | ≥92.5 | ℃ |
| 洛氏硬度 | ATSM D785-2008(R2015) | ≥112 | R标尺 |
| 弯曲弹性模量 | ASTM D790-2017 | ≥1900 | 兆帕 |
| 弯曲屈服强度 | ASTM D790-2017 | ≥63 | 兆帕 |
| 拉伸屈服强度 | ISO 527-2-2012 | ≥40 | 兆帕 |
| 简支梁冲击强度 | ISO 179-2-1997 | ≥15 | 千焦/平方米 |
| 有色粒子 | SH/T1541.1-2019 | 无 | 个/5kg |
| 外观 | 白色 | 白色 | |
| 溶体流动速率 | 24.0~28.0 | 克/10分钟 |
(免责声明:资料来源于网络,仅供学习交流,如有疑问,请联系生产厂家,以厂家说法为准,本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
可提供的报告:
物性表(原厂标准),COA
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价