日本宇部(UBE) LDPE L719 物性表
我们采用了高压法的管状法工艺,为各种用途提供优异性能的材料。在薄膜领域,我们专注于管状法的特点,包括高透明性和高光泽度,以及低气味和低凝胶化技术。此外,我们还在吹塑、挤出层压、注射成型等广泛领域销售具有特色的材料。
| 等级 | 项目 | MFR | 密度 | 拉伸强度 | 拉伸断裂伸长率 | 弯曲模量 | 硬度 | 维卡软化温度 | 融点 | 脆化温度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验标准 | JIS K7210-1 | JIS K7112 | JIS K7127 | JIS K6922-2 | JIS K7215 | JIS K7206 | UMP法(注1) | JIS K7216 | |||
| 単位 | g/10min | kg/m3 | MPa | % | MPa | HDD | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 胶卷 | F019A | 0.9 | 920 | 18 | 700 | 220 | 49 | 92 | 109 | <-75 | 高强度、成形性 |
| F022NH | 0.8 | 922 | 18 | 750 | 260 | 54 | 95 | 110 | <-75 | 无添加 | |
| F022A | 0.8 | 922 | 18 | 750 | 260 | 54 | 95 | 110 | <-75 | 透明性、高強度 | |
| F022MC | 0.8 | 923 | 18 | 750 | 280 | 55 | 96 | 110 | <-75 | 中等滑度 | |
| F022ST | 0.5 | 924 | 20 | 750 | 280 | 55 | 96 | 111 | <-75 | 防静电 | |
| F120N | 1.2 | 920 | 18 | 650 | 240 | 52 | 91 | 109 | <-75 | 无添加 | |
| F222NH | 2 | 922 | 16 | 600 | 240 | 54 | 94 | 110 | <-75无添加 | ||
| F222A | 2 | 922 | 16 | 600 | 240 | 54 | 94 | 110 | <-75 | 成形性、高透明 | |
| F224C | 2 | 924 | 16 | 600 | 260 | 55 | 95 | 111 | <-75 | 高透明、高光沢 | |
| F224N | 2 | 924 | 16 | 600 | 260 | 55 | 95 | 111 | <-75 | 高透明、無添加 | |
| F324C | 3.5 | 924 | 15 | 580 | 260 | 55 | 95 | 112 | <-75 | 高透明、高光沢 | |
| F320A | 3.5 | 921 | 15 | 550 | 220 | 50 | 93 | 109 | <-75 | 成形性 | |
| F522N | 5 | 922 | 14 | 550 | 240 | 52 | 90 | 110 | <-75 | 无添加 | |
| F522A | 5 | 922 | 14 | 550 | 240 | 52 | 90 | 110 | <-75 | 延展性 | |
| R300 | 0.35 | 920 | 21 | 750 | 240 | 54 | 93 | 109 | <-75 | 高強度、无添加 | |
| R300A | 0.22 | 920 | 22 | 750 | 240 | 54 | 93 | 109 | <-75 | 高強度、无添加 | |
| R500 | 0.5 | 922 | 20 | 750 | 260 | 55 | 96 | 110 | <-75 | 高透明、高强度 | |
| Z322 | 1 | 933 | 14 | 600 | 480 | 60 | 110 | 118 | <-75 | 弯曲模量好、耐热、无添加 | |
| F234 | 2 | 934 | 13 | 600 | 480 | 59 | 109 | 118 | <-75 | 弯曲模量好、耐热 | |
| Z372 | 5.3 | 934 | 12 | 550 | 480 | 58 | 108 | 118 | <-75 | 弯曲模量好、耐热、无添加 | |
| 挤出级 | L719 | 7.5 | 918 | 13 | 500 | 200 | 48 | 84 | 108 | <-75 | 高速成形、低温薄膜成形 |
| L518 | 5 | 918 | 13 | 500 | 200 | 48 | 85 | 108 | <-75 | 高速成膜性 | |
| L618 | 6 | 917 | 13 | 500 | 190 | 47 | 82 | 107 | <-75 | 成形性 | |
| C410 | 3.5 | 918 | 14 | 500 | 200 | 48 | 85 | 108 | <-75 | 高強度 | |
| 中空 | B028 | 0.4 | 927 | 19 | 700 | 340 | 57 | 102 | 114 | <-75 | 刚性、光泽、無添加 |
| B128 | 1 | 928 | 18 | 600 | 360 | 58 | 102 | 114 | <-75 | 刚性、光泽、无添加 | |
| B228 | 2 | 928 | 17 | 580 | 360 | 58 | 102 | 114 | <-75 | 刚性、光泽、无添加 | |
| 射出 | J2522 | 20 | 919 | 10 | 350 | 180 | 47 | 83 | 109 | -40 | 流动性、光泽、透明性 |
| J2516 | 25 | 916 | 10 | 550 | 160 | 45 | 78 | 106 | -40 | 流动性、光沢、透明性 | |
| J3519 | 35 | 916 | 9 | 300 | 150 | 44 | 77 | 108 | -40 | 流动性、光泽、透明性 | |
| J5019 | 50 | 919 | 8 | 250 | 160 | 45 | 81 | 108 | -30 | 流动性、光泽、透明性 | |
- (注1)通过DSC测定。
- ※ 上述数值为典型值,非保证值。
- ※ 本表的测定值是根据冲压片进行的。
(免责声明:以上数据摘自网络公开资料,仅商议供同行学习交流,如对数值有疑问,请联系官方厂家,以厂家官方说明为准,本资料版权归属于原作者,如有侵权,请联系删除)
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价