GPPS GP535N(台化)物性表
| 项目 | 单位 | 测试方式 | 测试条件 | 通用级 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | GP535N | |||
| 熔融指数 | g/10min | ISO 1133 | 200℃ × 5kg 49N | 4.5 |
| IZOD冲击强度 | kJ/m² | ISO 180 | 23 ℃,4mm,Unnotched | 1.6 |
| Charpy冲击强度 | kJ/m² | ISO 179 | 23℃,4mm GPPS無缺口,HIPS有缺口 | 10.8 |
| 抗張強度 | Mpa | ISO 527 | 23 ℃,20mm/min | 44 |
| 抗张模数 | Mpa | ISO 527 | 23 ℃,1mm/min | 3300 |
| 伸长率 | % | ISO 527 | 23 ℃,20mm/min | 3 |
| 弯曲强度 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃,2mm/min | 76 |
| 弯曲模数 | Mpa | ISO 178 | 23 ℃,2mm/min | 3100 |
| 卫氏软化点 | ℃ | ISO 306 | Annealed 80℃*2hr, 4mm,10N 50℃/h | 100 |
| 残留单体 | ppm max | – | 700 | |
| 热变形温度 | ℃ | ISO 75/A | Annealed 80℃*2hr,120℃/h,1.8Mpa 4mm | 95 |
| 燃烧性 | UL-94 | File No. E162823 | HB 1.5 ~ 1.7 mm | |
| 特性 | 耐热性 | |||
(资料来源于官方宣传文件,仅供参考,如有疑问,以厂家官方说明为准)
可提供的资料:
物性表(TDS-ATSM)、加工建议参数、SDS(安全资料表)、UL(黄卡)、ROHS(SGS环保检测报告)、SVHC(高关注物质声明书)、COA(出厂检验报告)、环保声明(禁用物质声明书)。
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv






评价
目前还没有评价