抗冲击聚丙烯K9928H物性参数
| 分析项目 | 质量指标 | 实测值 | 试验方法 | |||||
| 熔体流动速率,g/10min | 25~33 | 25.6 | GB/T 3682-2000 | |||||
| 简支梁缺口冲击强度,(23℃),KJ/m2 | 实测 | 57 | GB/T 1043.1-2008 | |||||
| 拉伸屈服应力,MPa | 实测 | 18.6 | GB/T 1040.2-2006 | |||||
| 弯曲模量(Ef),MPa | 实测 | 771 | GB/T 9341-2008 | |||||
| 负荷变形温度(Tf0.45),℃ | 实测 | 68 | GB/T 1634.2-2004 | |||||
| 洛氏硬度(R 标尺) | 实测 | 67 | GB/T 3398.2-2008 | |||||
| 模塑收缩率 SMP,% SMn,% | 实测 | 1.08 1.2 | GB/T 17037.-2003 | |||||
| 以上为产品的实测值,因树脂材料使用时加工条件及环境不同,而产生的差异非本公司所能保证与控制 | ||||||||
可提供的证书:
MSDS,ROHS,REACH,FDA,SPWSRZ
Email:info@plaspowers.com
www.plaspowers.com
sister corporation:Sunengtag
Wechat: sunengpv







评价
目前还没有评价